PODSUMOWANIE WYNIKÓW EGZAMINU ÓSMOKLASISTY maj 2024
LP | PRZEDMIOT | SZKOŁA | POMORSKIE | POLSKA |
1 | J. POLSKI | 71% [7 stanina] | 59% | 61% |
2 | MATEMATYKA | 69% [8 stanina] | 51% | 52% |
3 | J. ANGIELSKI | 85% [8 stanina] | 66% | 66% |
PODSUMOWANIE WYNIKÓW EGZAMINU ÓSMOKLASISTY maj 2023
LP | PRZEDMIOT | SZKOŁA | POMORSKIE | POLSKA |
1 | J. POLSKI | 77% [8 stanina] | 67% | 66% |
2 | MATEMATYKA | 73% [8 stanina] | 52% | 53% |
3 | J. ANGIELSKI | 81% [8 stanina] | 66% | 66% |
PODSUMOWANIE WYNIKÓW EGZAMINU ÓSMOKLASISTY maj 2022
LP | PRZEDMIOT | SZKOŁA | POMORSKIE | POLSKA |
1 | J. POLSKI | 66% [7 stanina] | 59% | 60% |
2 | MATEMATYKA | 69% [7 stanina] | 56% | 57% |
3 | J. ANGIELSKI | 80% [7 stanina] | 67% | 67% |
PODSUMOWANIE WYNIKÓW EGZAMINU ÓSMOKLASISTY maj 2021
LP | PRZEDMIOT | SZKOŁA | POMORSKIE | POLSKA |
1 | J. POLSKI | 70% [8 stanina] | 58% | 60% |
2 | MATEMATYKA | 63% [8 stanina] | 46% | 47% |
3 | J. ANGIELSKI | 81% [8 stanina] | 65% | 66% |
PODSUMOWANIE WYNIKÓW EGZAMINU ÓSMOKLASISTY maj 2020
LP | PRZEDMIOT | SZKOŁA | POMORSKIE | POLSKA |
1 | J. POLSKI | 66% [7 stanina] | 65% | 58% |
2 | MATEMATYKA | 56% [7 stanina] | 54% | 45% |
3 | J. ANGIELSKI | 70% [8 stanina] | 67% | 54% |
=======================================================
Skala staninowa stosowana odpowiada nam na pytanie jaką pozycję zajmuje wynik osiągnięty przez absolwenta na tle wyników osiągniętych przez całą badaną populację. Skala staninowa wprowadza 9 przedziałów wyników.
nazwa stanina | przedziały wyników wyrażone w % | procent wyników zawarty w przedziale |
1- najniższy | poniżej 4 | 4 |
2- bardzo niski | 4-10 | 7 |
3- niski | 11-22 | 12 |
4- niżej średni | 23-39 | 17 |
5- średni | 40-59 | 20 |
6- wyżej średni | 60-76 | 17 |
7- wysoki | 77-88 | 12 |
8- bardzo wysoki | 89-95 | 7 |
9- najwyższy | powyżej 95 | 4 |